Spedizioni, tracking e resi – tutto in un unico piano
Un piano per ogni esigenza, qualsiasi essa sia.
Prova gratis ShippyPro per 30 giorni e spedisci fino a 30 ordini.
Numero di ordini mensili
250
Trascina il cursore per selezionare più ordini
Confronta i nostri piani
Spedizione | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Utilizzo dei tuoi contratti Corrieri | |||
Accesso alla libreria di +159 Corrieri e +84 Canali di Vendita | |||
Integrazione dei tuoi store | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Creazione etichette di spedizione | |||
Confronto tariffe di spedizione | |||
Corrieri disponibili da connettere | 3 | Illimitato | Illimitato |
Creazione spedizioni in contrassegno | |||
Importazione/esportazione multipla | |||
Regole di spedizione personalizzate | Regole Corrieri | Regole di Invio | |
Stampa liste di picking | |||
Stampa packing list | |||
Prenotazioni ritiri | |||
Indirizzi mittenti multipli | |||
Fattura paperless | |||
Prova di consegna (POD) | |||
Personalizzazione etichette di spedizione | Su richiesta |
Tracking & Notifiche | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Dashboard Track & Trace® | |||
Assistenza clienti integrata | |||
Invio automatico di notifiche di spedizione | |||
Notifiche di Tracking SMS | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
Notifiche tracking in 8 lingue a seconda del paese di destinazione | |||
Banner promozionali nelle email | |||
Pagina di Tracking personalizzata | |||
Integrazione Pagina Tracking | |||
Tracking spedizioni esterne | Su richiesta |
Resi | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Creazione etichette di reso | |||
Portale di reso personalizzato | |||
Creazione automatica regole di reso | |||
Dashboard analisi dei resi | |||
Email di reso personalizzate | |||
Etichetta di reso inclusa nel pacco | |||
Bolla di accompagnamento di reso |
Checkout | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Integrazione punti di ritiro al checkout | |||
Mappa dei punti di ritiro personalizzabile | |||
Tariffe corrieri al checkout |
Reports & Statistiche | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Analisi fatture corrieri | |||
Dashboard con analytics | |||
Report di business intelligence | Su richiesta |
API & Integrazioni | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Accesso alle API Standard | |||
API Key o Webhook | 1 | Illimitato | Illimitato |
Accesso alle API Premium | Su richiesta | ||
Integrazione ERP | |||
Integrazione WMS |
Sicurezza | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Crittografia dati a riposo e in transito | |||
Policy Password | |||
Conformità al GDPR | |||
Accesso multi–utente & permessi | Su richiesta | ||
Maggiore sicurezza e SLA | |||
Compliance dedicata | |||
Google SSO | |||
SAML SSO | Su richiesta |
Supporto & Amministrazione | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Accesso all'assistenza clienti | Supporto standard | Supporto prioritario | Team dedicato |
SLA con uptime garantito del 99.5% | |||
Account Manager dedicato | |||
Specialista API | Su richiesta | ||
Customer Success Consultant dedicato | Su richiesta | ||
Termini di servizio personalizzati |
Grandi progetti in mente?
Parla con il nostro team Sales! I nostri esperti sono a tua disposizione per aiutarti a costruire la perfetta strategia di spedizione con una soluzione su misura.