Versand, Tracking und umgekehrte Logistik - alles in einem Paket
Unsere Pläne skalieren mit Ihrem Wachstum.
Testen Sie ShippyPro kostenlos mit 30 Bestellungen für 30 Tage.
Anzahl der monatlichen Aufträge
250
Drag & drop, um weitere Aufträge auszuwählen
Vergleichen Sie unsere Preispläne
Versand | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Verwenden Sie Ihre eigene Spediteure | |||
Zugriff zur Bibliothek, +159 Spediteure und +84 Vertriebskanälen | |||
Verbundene Store-Integration | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Versandetiketten generieren | |||
Versandpreise vergleichen | |||
Verfügbare Spediteure | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
COD anlegen | |||
Massenimport/-export | |||
Benutzerdefinierte Versandregeln | Spediteurregeln | Versandregeln | |
Kommissionierlisten drucken | |||
Packliste drucken | |||
Abholungen Planen | |||
Mehrfache Absenderadressen | |||
Papierlose Rechnung | |||
POD (Proof of Delivery) | |||
Layout der Versandetiketten anpassen | Auf Anfrage |
Tracking & Updates | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Track & Trace® Dashboard | |||
Integrierte Kundenbetreuung | |||
Automatische Versandbenachrichtigungen senden | |||
SMS-Tracking-Benachrichtigungen | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Automatische E-Mail-Übersetzung in 8 Sprachen je nach Zielland | |||
Werbebanner in E-Mails einfügen | |||
Gebrandete Tracking-Seite | |||
Tracking-Seite einbetten | |||
Externe Sendungen verfolgen | Auf Anfrage |
Retouren | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Rücksendeetiketten erstellen | |||
Gebrandetes Rückgabeportal | |||
Automatische Rückgaberegeln erstellen | |||
Rückgabe-Dashboard-Analytik | |||
Gebrandete Retouren-E-Mails | |||
Rücksendeetikett erstellen | |||
Rücksende-Packzettel |
Check-out | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Abgabestellen am Check-out integrieren | |||
Karte der Abgabestelle anpassen | |||
Preise am Check-out zeigen |
Berichte & Analysen | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Analysieren Sie die Rechnungen Ihrer Spediteure | |||
Analytik-Dashboard | |||
Business Intelligence-Berichte | Auf Anfrage |
API & Integrationen | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Zugang zu Standard APIs | |||
API-Schlüssel oder Webhooks | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Zugang zu Premium APIs | Auf Anfrage | ||
ERP Integration | |||
WMS-Integration |
Sicherheit | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | |||
Passwort-Richtlinien | |||
GDPR-Konformität | |||
Multi-User Zugang & Zugangsberechtigung | Auf Anfrage | ||
Verbesserte Sicherheit und SLA | |||
Compliance | |||
Google SSO | |||
SAML SSO | Auf Anfrage |
Support & Verwaltung | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Zugang zum Kundensupport | Standard Support | Vorrangiger Support | Engagiertes Team |
99.5 % garantierte SLA | |||
Account-Manager | |||
API-Spezialist | Auf Anfrage | ||
Erfolgsorientierte Kundenbetreuung | Auf Anfrage | ||
Benutzerdefinierte Servicebedingungen |
Große Projekte geplant?
Sprechen Sie uns an! Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um die beste Versandstrategie mit einer individuellen Lösung zu bieten.