Envíos, seguimiento y logística inversa en un mismo paquete
Nuestros planes crecen contigo.
Prueba gratis ShippyPro durante 30 pedidos y 30 días.
Número de pedidos mensuales
250
Desliza para seleccionar más pedidos
Compara nuestros planes
Envíos | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Usa tus propios contratos de transportista | |||
Acceso a biblioteca de +162 transportistas y +84 canales de venta | |||
Integración de tienda conectada | Sin límites | Sin límites | Sin límites |
Generar etiquetas de envío | |||
Compara tarifas de envío | |||
Transportistas disponibles para conectar | 3 | 5 | Sin límites |
Crea envíos contrareembolso | |||
Importación y exportación en lote | |||
Reglas de envío personalizadas | Reglas del transportista | Reglas de envío | |
Imprime listas de picking | |||
Imprimir lista de embalajes | |||
Programa recogidas | |||
Múltiples direcciones de remitente | |||
Factura sin papel | |||
POD (prueba de entrega) | |||
Personaliza el diseño de las etiquetas de envío | Bajo demanda |
Seguimiento y notificaciones | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Panel de Track & Trace ® | |||
Servicio de asistencia integrado | |||
Envío automático de notificaciones por correo electrónico | |||
Traducción automática de e-mails en 8 idiomas en función del país de destino | |||
Notificaciones de envío por SMS | Bajo demanda | Bajo demanda | Bajo demanda |
Notificaciones de envío por WhatsApp | Bajo demanda | Bajo demanda | Bajo demanda |
Recomendaciones de ProductosNew | |||
Inserta banners promocionales en los e-mails | |||
Página de seguimiento personalizada | |||
Página de seguimiento incrustada | |||
Rastrea envíos externos | Bajo demanda |
Devoluciones | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Crea etiquetas de devolución | |||
Portal de devoluciones personalizado | |||
Crea reglas de devolución automáticas | |||
Analíticas del panel de devoluciones | |||
E-mails de devolución personalizados | |||
Crea etiquetas de devolución para el paquete | |||
Hoja de embalaje de devoluciones |
Checkout | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Integra los puntos de recogida al finalizar compra | |||
Personaliza el mapa de puntos de recogida | |||
Muestra tarifas al finalizar compra |
Informes y analíticasNew | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Dashboards analíticos | Bajo demanda | Bajo demanda | Bajo demanda |
Transportistas y análisis ERP | Bajo demanda | Bajo demanda | Bajo demanda |
Análisis de ingresos y costesNew | Bajo demanda | Bajo demanda | Bajo demanda |
Descarga de informes | Bajo demanda | Bajo demanda | Bajo demanda |
Analizar las facturas del transportista | |||
Informes de inteligencia empresarial | Bajo demanda |
API e integraciones | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Ship API | |||
Edit API | |||
Get Rates API | |||
Get Tracking API | |||
Return API | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Return comb. API | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Check Address APINew | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Pickup API | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Marketplace API | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Carrier API | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Manifest API | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Paperless API | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Order API | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Get HS Code API | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Get Detailed Cost API | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Proof of Delivery API | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Printing API | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Drop–Off API | Bajo demanda | Bajo demanda | |
Webhooks | 3 | Sin límites | |
Integración ERP | |||
Integración WMS |
Seguridad | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Cifrado de datos en reposo y en tránsito | |||
Políticas de contraseña | |||
Cumplimiento RGPD | |||
Permisos y acceso multi–usuario | Bajo demanda | ||
Seguridad y SLA mejorados | |||
Cumplimiento disponible | |||
Google SSO | |||
SAML SSO | Bajo demanda |
Asistencia y administración | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Acceso a atención al cliente | Asistencia estándar | Asistencia prioritario | Equipo dedicado |
99.5% de tiempo útil de servicio garantizado | |||
Gestor de cuentas asignado | |||
Especialista API | Bajo demanda | ||
Consultoría dedicada de Customer Success | Bajo demanda | ||
Términos y condiciones personalizados |
¿Tienes grandes proyectos en mente?
¿Hablamos? Nuestros expertos están a tu disposición para elaborar la estrategia logística perfecta para ti con una solución personalizada.