Wysyłka, śledzenie i obsługa zwrotów – wszystko w jednym
Nasze plany podążają za Twoimi potrzebami
Wypróbuj ShippyPro bezpłatnie dla 30 zamówień przez 30 dni.
Miesięczna liczba zamówień
250
Przesuń suwak, aby zmienić liczbę
Porównaj nasze plany cenowe
Wysyłka | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Korzystaj z własnych umów z przewoźnikami | |||
Dostęp do bazy ponad 165 przewoźników i ponad 81 kanałów sprzedaży | |||
Integracja połączonych sklepów | Nielimitowany | Nielimitowany | Nielimitowany |
Twórz etykiety wysyłkowe | |||
Porównuj ceny na wysyłkę | |||
Przewoźnicy, których można połączyć | 3 | 5 | Nielimitowany |
Twórz wysyłki z płatnością za pobraniem | |||
Import/eksport zbiorczy | |||
Spersonalizowane zasady dla wysyłek | Zasady przewoźników | Zasady wysyłkowe | |
Drukuj listy pickingowe | |||
Drukuj listę pakową | |||
Umawiaj odbiory | |||
Wiele adresów nadawcy | |||
Faktura elektroniczna | Na życzenie | Na życzenie | |
POD (dowód doręczenia) | Na życzenie | Na życzenie | |
Spersonalizuj układ etykiet wysyłkowych | Na życzenie |
Śledzenie i powiadomienia | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Panel Track & Trace® | |||
Zintegrowana obsługa klienta | |||
Wysyłaj automatyczne powiadomienia e-mail o wysyłce | |||
Automatyczne tłumaczenie e-maili na 8 języków zgodnie z krajem odbioru | |||
Powiadomienia o wysyłce SMS | Na życzenie | Na życzenie | Na życzenie |
Powiadomienia o wysyłce przez WhatsApp | Na życzenie | Na życzenie | Na życzenie |
Zalecane ProduktyNowość | |||
Dołącz baner promocyjny do e-maili | |||
Spersonalizowana strona do śledzenia przesyłek | |||
Zintegruj stronę do śledzenia przesyłek | |||
Śledź wysyłki zewnętrzne | Na życzenie |
Zwroty | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Twórz etykiety zwrotne | |||
Spersonalizowany portal do obsługi zwrotów | |||
Twórz automatyczne zasady dla zwrotów | |||
Panel analityczny dla zwrotów | |||
Spersonalizowane e-maile dotyczące zwrotów | |||
Dołącz etykietę zwrotną do pudełka | |||
Zwrotny dokument dostawy |
Strona płatności | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Zintegruj punkty odbioru na stronie płatności | |||
Spersonalizuj mapę z punktami odbioru | |||
Pokaż ceny na stronie płatności |
Raporty i Narzędzia analityczneNew | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Pulpity analityczne | Na życzenie | Na życzenie | Na życzenie |
Przewoźnicy i analityka ERP | Na życzenie | Na życzenie | Na życzenie |
Analiza przychodów i kosztówNowość | Na życzenie | Na życzenie | Na życzenie |
Raporty do pobrania | Na życzenie | Na życzenie | Na życzenie |
Analizuj faktury przewoźnika | |||
Raporty analityki biznesowej | Na życzenie |
API i Integracje | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Ship API | |||
Edit API | |||
Get Rates API | |||
Get Tracking API | |||
Return API | Na życzenie | Na życzenie | |
Return comb. API | Na życzenie | Na życzenie | |
Check Address APINowość | Na życzenie | Na życzenie | |
Pickup API | Na życzenie | Na życzenie | |
Marketplace API | Na życzenie | Na życzenie | |
Carrier API | Na życzenie | Na życzenie | |
Manifest API | Na życzenie | Na życzenie | |
Paperless API | Na życzenie | Na życzenie | |
Order API | Na życzenie | Na życzenie | |
Get HS Code API | Na życzenie | Na życzenie | |
Get Detailed Cost API | Na życzenie | Na życzenie | |
Proof of Delivery API | Na życzenie | Na życzenie | |
Printing API | Na życzenie | Na życzenie | |
Drop–Off API | Na życzenie | Na życzenie | |
Webhooki | 3 | Nielimitowany | |
Integracja ERP | |||
Integracja WMS |
Bezpieczeństwo | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Szyfrowanie danych w locie i w spoczynku | |||
Polityka dotycząca haseł | |||
Zgodność z RODO | |||
Dostęp i uprawnienia dla wielu użytkowników | Na życzenie | ||
Zwiększone bezpieczeństwo i SLA | |||
Zgodność z zasadami | |||
Google SSO | |||
SAML SSO | Na życzenie |
Wsparcie i Administracja | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Dostęp do wsparcia klienta | Standardowe wsparcie | Wsparcie priorytetowe | Dedykowany zespół |
Gwarantowany czas dostępności usługi na poziomie 99.5% | |||
Dedykowany Account Manager | |||
Specjalista API | Na życzenie | ||
Dedykowany Specjalista ds. współpracy z klientami | Na życzenie | ||
Spersonalizowane warunki usługi |
Indywidualne rozwiązania opracowane przez naszych ekspertów ds. logistyki
Porozmawiajmy! Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji i chętnie pomoże Ci zbudować idealną strategię wysyłkową z rozwiązaniami szytymi na miarę.