Wybierz i porównaj wszystkie funkcje przewoźników
Wyszukuj przewoźników i porównuj ich usługi w tabeli poniżej. Kliknij funkcję lub przewoźnika, aby uwzględnić ich w porównaniu
<!M!>
159 dopasowań
 | ZPL | EPL | Elektroniczne | Punkty odbioru | Dokumenty celne | Płatność za pobraniem | Ceny w czasie rzeczywistym | Etykieta zwrotna | Etykieta zwrotna w pudełku | Rezerwacja odbioru | Sprawdzanie adresu | Opcje dodatkowe | Analiza faktur | Dowód doręczenia | Ubezpieczenie | Anulowanie | Przesyłki zbiorcze | Opcja braku dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UPS220 krajów | |||||||||||||||||||
![]() GLS | |||||||||||||||||||
![]() FedEx220 krajów | |||||||||||||||||||
![]() TNT Express | |||||||||||||||||||
![]() DPD1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() DPDUK1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() ParcelForce1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() YODEL1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() ROYAL MAIL1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() POSTNL1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() ARAMEX | |||||||||||||||||||
![]() Fastway4 krajów | |||||||||||||||||||
![]() Colis Prive1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() TNT DE1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() DPDLocal1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() GSO1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() GLS Italy1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() SDA1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() BARTOLINI1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Poste Italiane1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() TNT Italy1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Posta 11 kraj | |||||||||||||||||||
![]() GLS Europe | |||||||||||||||||||
![]() Generic | |||||||||||||||||||
![]() Colissimo1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Swiss Post1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() San Marino Mail1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() B2C Europe5 krajów | |||||||||||||||||||
![]() DHL Parcel5 krajów | |||||||||||||||||||
![]() DHL Parcel NL1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Correos1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() GLS Eastern Europe6 krajów | |||||||||||||||||||
![]() DPD Slovenia1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() myHermes2 krajów | |||||||||||||||||||
![]() DPDNL1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() DHLConnect1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() BDM1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() SkyNet5 krajów | |||||||||||||||||||
![]() USPS1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() SailPost1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() DPDCZ1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() UPSHC1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() SGT1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Bpost1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() GLS Spain1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Spring XBS | |||||||||||||||||||
![]() Urgent Cargus1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Celeritas1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() La Poste1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Envialia1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() UK Mail1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() DHL Easy Return1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() MRW1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Collect Plus1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Mondial Relay1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Chronopost1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Delivengo1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() TNT France1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Lettre Suivie1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() GLS France1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Geodis1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() DPD France1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Speedy1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Seur1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Relais Colis1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Hermes | |||||||||||||||||||
![]() Unifaun1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() DPDEE1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() DPDLV1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() DPDLT1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() GO1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Lietuvos Pastas1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Kerry Logistics1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() FERCAM1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Chronopost Portugal1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Yamato1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Boxberry1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Deutsche Post1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Tipsa2 krajów | |||||||||||||||||||
![]() FEDEX SameDay City1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Correos Express2 krajów | |||||||||||||||||||
![]() DPD Croatia1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Rapid Express1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Dachser1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Mail Alliance1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() DPDBE1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Russian Post1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() UPS Turkey1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Zalando Shipping | |||||||||||||||||||
![]() InPost PL1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() P2P | |||||||||||||||||||
![]() GoldEkspres1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() ATPost1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() KTO1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() HR Parcel1 kraj | |||||||||||||||||||
![]() Nova Poshta1 kraj |