Wybierz i porównaj wszystkie funkcje przewoźników
Wyszukuj przewoźników i porównuj ich usługi w tabeli poniżej. Kliknij funkcję lub przewoźnika, aby uwzględnić ich w porównaniu
<!M!>
168 dopasowań
 | ZPL | EPL | Elektroniczne | Punkty odbioru | Dokumenty celne | Płatność za pobraniem | Ceny w czasie rzeczywistym | Etykieta zwrotna | Etykieta zwrotna w pudełku | Rezerwacja odbioru | Sprawdzanie adresu | Opcje dodatkowe | Analiza faktur | Dowód doręczenia | Ubezpieczenie | Anulowanie | Przesyłki zbiorcze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DHL EXPRESS220 krajów | ||||||||||||||||||
![]() UPS220 krajów | ||||||||||||||||||
![]() GLS | ||||||||||||||||||
![]() FedEx220 krajów | ||||||||||||||||||
![]() TNT Express | ||||||||||||||||||
![]() ASENDIA EUROPE5 krajów | ||||||||||||||||||
![]() DPD1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() DPDUK1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() ParcelForce1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() YODEL1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() NEW ZEALAND POST1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() POSTNL1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Fastway4 krajów | ||||||||||||||||||
![]() HONG KONG POST1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() IMEX | ||||||||||||||||||
![]() LASERSHIP | ||||||||||||||||||
![]() ONTRAC | ||||||||||||||||||
![]() Colis Prive1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() DELIV | ||||||||||||||||||
![]() TNT DE1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() DPDLocal1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() GSO1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() LSO1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() NORCO | ||||||||||||||||||
![]() POSTMATES1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() PUROLATOR1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() GLS Italy1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() SDA1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Poste Italiane1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() TNT Italy1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Posta 11 kraj | ||||||||||||||||||
![]() GLS Europe | ||||||||||||||||||
![]() Generic | ||||||||||||||||||
![]() Swiss Post1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Spring | ||||||||||||||||||
![]() San Marino Mail1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() B2C Europe5 krajów | ||||||||||||||||||
![]() Fulfillment by Amazon | ||||||||||||||||||
![]() DHL Parcel NL1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Correos1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() GLS Eastern Europe6 krajów | ||||||||||||||||||
![]() DPD Slovenia1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() myHermes2 krajów | ||||||||||||||||||
![]() DPDNL1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() DHLConnect1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() ClickAndQuick1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() InPost | ||||||||||||||||||
![]() BDM1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() SkyNet5 krajów | ||||||||||||||||||
![]() USPS1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() SailPost1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() UPSHC1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() SGT1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Bpost1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() GLS Spain1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Urgent Cargus1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Celeritas1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() La Poste1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Envialia1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Hermes DE1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() UK Mail1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() DHL Easy Return1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Chronopost1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Delivengo1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() TNT France1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Lettre Suivie1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() GLS France1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Palletways1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Geodis1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() DPD France1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Speedy1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Olimpia1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Relais Colis1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Hermes | ||||||||||||||||||
![]() Unifaun1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() DPDEE1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() DPDLV1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() DPDLT1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() GO1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Lietuvos Pastas1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Kerry Logistics1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() SF Express1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() FERCAM1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Chronopost Portugal1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Yamato1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Boxberry1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Tipsa1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() FEDEX SameDay City1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() DPD Croatia1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Rapid Express1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Dachser1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Mail Alliance1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() DPDBE1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Amazon Merchant Fulfillment | ||||||||||||||||||
![]() Russian Post1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() UPS Turkey1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() FBC1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() Zalando Shipping | ||||||||||||||||||
![]() P2P | ||||||||||||||||||
![]() GoldEkspres1 kraj | ||||||||||||||||||
![]() ATPost1 kraj |