Expédition, suivi et gestion des retours - tout-en-un
Nos plans s'adaptent à vos besoins.
Testez ShippyPro gratuitement avec 30 commandes pendant 30 jours.
Nombre de commandes par mois
250
Faites glisser le curseur pour sélectionner plus d'envois
Comparez nos plans tarifaires
Shipping | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Utilisez vos propres contrats de transporteurs | |||
Accès à la bibliothèque regroupant +159 transporteurs et +84 canaux de vente | |||
Intégration des magasins connectés | Illimités | Illimités | Illimités |
Générez des étiquettes d'expédition | |||
Comparez les tarifs d'expédition | |||
Connexions de transporteurs disponibles | 3 | Illimités | Illimités |
Créer des envois en contre-remboursement | |||
Importation/exportation en bloc | |||
Règles d'expédition personnalisées | Règles transporteurs | Règles d'expédition | |
Impression de listes de picking | |||
Impression de listes d'emballage | |||
Programmer des collectes | |||
Adresses d'expéditeurs multiples | |||
Facture dématérialisée | |||
POD (Preuve de Livraison) | |||
Personnalisez la disposition des étiquettes d'expédition | Sur demande |
Suivi et Notifications | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Tableau de bord Track & Trace® | |||
Service Client intégré | |||
Envoyer des notifications d'expédition automatiques | |||
Notifications de suivi par SMS | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Traduction automatique des e-mails en 8 langues selon le pays de destination | |||
Insérez des bannières promotionnelles dans vos e-mails | |||
Page de suivi personnalisée | |||
Intégrez la page de suivi | |||
Suivre des envois externes | Sur demande |
Retours | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Créer des étiquettes de retour | |||
Portail de retour personnalisé | |||
Créer des règles de retour automatique | |||
Tableau de bord analytique des retours | |||
E-mails de retour personnalisés | |||
Fournir une étiquette de retour dans le colis | |||
Bordereau de retour |
Checkout | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Intégrez des points de retrait à la caisse | |||
Personnaliser la carte des points de retrait | |||
Afficher les tarifs à la caisse |
Rapports et Analyses | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Analysez les factures de vos transporteurs | |||
Tableau de bord analytique | |||
Rapports de veille stratégique | Sur demande |
API & Intégrations | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Accès aux API standard | |||
Clés API ou Webhooks | 1 | Illimités | Illimités |
Accès aux API Premium | Sur demande | ||
Intégration ERP | |||
Intégration WMS |
Sécurité | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Cryptage des données au repos et en transit | |||
Politiques de mot de passe | |||
Conformité au RGPD | |||
Accès et autorisations multi-utilisateurs | Sur demande | ||
Sécurité et SLA renforcés | |||
Conformité dédiée | |||
Google SSO | |||
SAML SSO | Sur demande |
Support et Administration | Fast Growing | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Accès à l'assistance client | Support standard | Support prioritaire | Équipe dédiée |
Disponibilité garantie à 99.5% (SLA) | |||
Gestionnaire de compte personnalisé | |||
Spécialiste API | Sur demande | ||
Consultant Customer Success dédié | Sur demande | ||
Conditions de service personnalisées |
De grands projets en tête ?
Parlons-en ! Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous aider à élaborer la stratégie d'expédition idéale avec une solution sur mesure.